Studi kasus 6
Kamu bergabung sebagai analis produk di Pintar Yuk, aplikasi belajar dengan model freemium: gratis untuk dipakai, berbayar untuk fitur premium. Tim produk ingin membaca pertumbuhan, keaktifan, dan pendapatan langganan Januari–Juni 2026 dari tiga tabel ini.
Tabel pengguna 380 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | tgl_daftar | kota | platform | sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Lestari | 2026-03-29 | Surabaya | ios | organik |
| 2 | Zahra Syahputra | 2026-05-30 | Tangerang | ios | referral |
| 3 | Dimas Syahputra | 2026-04-21 | Bandung | ios | referral |
| 4 | Yudha Saputra | 2026-04-19 | Jakarta | android | iklan_google |
| 5 | Fitri Utami | 2026-01-29 | Tangerang | ios | organik |
Satu baris per akun. platform: android, ios, atau web. sumber = asal akuisisi (organik, referral, iklan_...), bisa kosong; kota juga bisa kosong.
Tabel aktivitas 2.813 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | pengguna_id | tanggal | durasi_menit | fitur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-03-29 | 22 | latihan_soal |
| 2 | 1 | 2026-03-30 | 22 | kuis |
| 3 | 2 | 2026-05-30 | 14 | video |
| 4 | 2 | 2026-06-01 | 17 | kuis |
| 5 | 2 | 2026-06-08 | 13 | video |
Log harian ringkas: satu baris per pengguna per hari dia membuka aplikasi. durasi_menit = total waktu belajar hari itu, fitur = fitur yang paling lama dipakai.
Tabel langganan 77 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | pengguna_id | paket | tgl_mulai | tgl_berakhir | harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bulanan | 2026-04-23 | 2026-06-21 | 49000 |
| 2 | 10 | bulanan | 2026-06-21 | NULL | 49000 |
| 3 | 11 | bulanan | 2026-05-23 | 2026-06-21 | 49000 |
| 4 | 21 | bulanan | 2026-05-10 | NULL | 49000 |
| 5 | 28 | bulanan | 2026-03-20 | NULL | 49000 |
Langganan premium. paket: bulanan atau tahunan. harga = harga yang dibayar per periode. tgl_berakhir kosong (NULL) kalau langganan masih aktif.
Buka semua 128 soal dari 6 studi kasus, lengkap dengan pembahasan dan 2 tes simulasi berwaktu. Sekali bayar, akses seumur hidup.
Contoh jawaban