Kamu diminta membantu pemilik Kopi Senja, kedai kopi dengan tiga cabang di Bandung. Data kasir Januari–Maret 2026 sudah diekspor jadi dua DataFrame: transaksi dan menu.
DataFrame transaksi 320 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | tanggal | cabang | menu_id | qty | bayar | kasir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | Buah Batu | 3 | 1 | QRIS | Fajar |
| 2 | 2026-01-09 | Dago | 9 | 3 | NaN | Rani |
| 3 | 2026-02-22 | Buah Batu | 12 | 1 | Tunai | Dewi |
| 4 | 2026-03-23 | Buah Batu | 12 | 2 | QRIS | Fajar |
| 5 | 2026-02-14 | Braga | 12 | 2 | Tunai | Bagas |
Satu baris per penjualan satu menu. bayar kosong (NaN) kalau kasir lupa mencatat metode pembayaran.
DataFrame menu 15 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | kategori | harga | hpp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espresso | Kopi | 18000 | 6000 |
| 2 | Americano | Kopi | 22000 | 7000 |
| 3 | Kopi Susu Senja | Kopi | 24000 | 9000 |
| 4 | Cappuccino | Kopi | 28000 | 10000 |
| 5 | Caffe Latte | Kopi | 28000 | 10500 |
Daftar menu. harga = harga jual per porsi, hpp = modal per porsi.
Paketnya membuka semua soal dari 4 studi kasus, lengkap dengan pembahasan, dan 2 tes simulasi berwaktu. Totalnya 68 soal. Sekali bayar, bisa dibuka kapan saja dari akunmu.
Contoh jawaban