Tanpa target, tanpa gaji, tanpa modal. Kamu kenalkan aplikasinya ke pemilik usaha, kami yang urus aplikasi, pembayaran, dan bantuan teknis.
Contoh 1 pelanggan
Kalau ambil tahunan: Rp387.000 sekaligus.
Sudah punya akun Zennit? MasukPaling cocok untuk konsultan pajak, jasa pembukuan, penjual mesin kasir atau printer struk, dan admin freelance yang sudah pegang banyak klien UMKM.
Dihitung dari pembayaran pelanggan sebelum PPN. Komisi hanya muncul dari pembayaran yang benar-benar masuk: kalau pelanggan berhenti bayar, komisinya ikut berhenti.
| Paket | Bayar pertamabulanan | Tiap bulan berikutnyabulan 2–12 | Sesudah bulan 12per bulan | Bayar tahunansekaligus |
|---|---|---|---|---|
| PratamaRp49.000/bulan · Rp490.000/tahun | Rp24.500 | Rp9.800 | Rp4.900 | Rp147.000 |
| MadyaRp129.000/bulan · Rp1.290.000/tahun | Rp64.500 | Rp25.800 | Rp12.900 | Rp387.000 |
| UtamaRp249.000/bulan · Rp2.490.000/tahun | Rp124.500 | Rp49.800 | Rp24.900 | Rp747.000 |
| PratamaRp59.000/bulan · Rp590.000/tahun | Rp29.500 | Rp11.800 | Rp5.900 | Rp177.000 |
| MadyaRp149.000/bulan · Rp1.490.000/tahun | Rp74.500 | Rp29.800 | Rp14.900 | Rp447.000 |
| UtamaRp299.000/bulan · Rp2.990.000/tahun | Rp149.500 | Rp59.800 | Rp29.900 | Rp897.000 |
| PratamaRp39.000/bulan · Rp390.000/tahun | Rp19.500 | Rp7.800 | Rp3.900 | Rp117.000 |
| MadyaRp99.000/bulan · Rp990.000/tahun | Rp49.500 | Rp19.800 | Rp9.900 | Rp297.000 |
| UtamaRp199.000/bulan · Rp1.990.000/tahun | Rp99.500 | Rp39.800 | Rp19.900 | Rp597.000 |
Pilih aplikasi dan paket yang mau kamu tawarkan, berapa usaha, dan berapa lama mereka langganan. Bisa campur beberapa produk.
Daftar akun Zennit gratis, lalu isi formulir mitra.
Daftar jadi mitra