Kamu analis data di Lapak Batik, toko batik yang berjualan online. Tim pemasaran dan operasional butuh angka penjualan Januari–Juni 2026 dari tiga DataFrame: pesanan, pelanggan, dan produk.
DataFrame pesanan 240 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | tgl_pesan | pelanggan_id | produk_id | qty | diskon | status | kurir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 6 | 13 | 2 | 10 | retur | JNE |
| 2 | 2026-06-16 | 11 | 3 | 1 | 10 | dibatalkan | JNE |
| 3 | 2026-04-01 | 13 | 13 | 1 | 5 | selesai | SiCepat |
| 4 | 2026-05-11 | 47 | 3 | 2 | 0 | selesai | J&T |
| 5 | 2026-06-23 | 40 | 5 | 2 | 0 | selesai | AnterAja |
Satu baris per pesanan (satu produk). diskon dalam persen. status: selesai, dibatalkan, atau retur.
DataFrame pelanggan 60 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | kota | tgl_daftar |
|---|---|---|---|
| 1 | Teguh Pratama | Makassar | 2026-03-28 |
| 2 | Yoga Maharani | Jakarta | 2025-09-06 |
| 3 | Joko Santoso | Semarang | 2025-11-15 |
| 4 | Mega Gunawan | Denpasar | 2026-04-23 |
| 5 | Kartika Santoso | Surabaya | 2025-12-08 |
Pelanggan terdaftar. Tidak semuanya pernah memesan.
DataFrame produk 16 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | kategori | harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemeja Batik Parang | Kemeja | 285000 |
| 2 | Kemeja Batik Kawung | Kemeja | 265000 |
| 3 | Kemeja Batik Mega Mendung | Kemeja | 325000 |
| 4 | Kemeja Batik Lengan Pendek | Kemeja | 195000 |
| 5 | Dress Batik Sogan | Dress | 375000 |
Katalog produk dengan harga normal sebelum diskon.
Paketnya membuka semua soal dari 4 studi kasus, lengkap dengan pembahasan, dan 2 tes simulasi berwaktu. Totalnya 68 soal. Sekali bayar, bisa dibuka kapan saja dari akunmu.
Contoh jawaban