Studi kasus 5
Kamu bergabung sebagai analis data di Lintas Nusa Logistik, distributor yang punya gudang di beberapa kota. Tim operasional butuh jawaban soal stok dan ketepatan pengiriman Januari–Juni 2026, dan datanya ada di empat tabel ini.
Tabel gudang 6 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | kota | kapasitas | tgl_buka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudang Cakung | Jakarta | 5000 | 2019-02-01 |
| 2 | Gudang Rungkut | Surabaya | 3500 | 2020-03-01 |
| 3 | Gudang KIM | Medan | 2000 | 2021-04-01 |
| 4 | Gudang Parangloe | Makassar | 1800 | 2022-05-01 |
| 5 | Gudang Kaligawe | Semarang | 2500 | 2023-06-01 |
Daftar gudang. kapasitas dalam jumlah palet. Gudang Balikpapan baru dibuka 15 Juni 2026.
Tabel barang 35 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | sku | nama | kategori | berat_kg | stok_minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELK-107 | Kabel NYM 3x2,5 (50 m) | Elektronik | 9.5 | 30 |
| 2 | ELK-114 | Kabel Data USB-C | Elektronik | 0.2 | 50 |
| 3 | ELK-121 | Lampu LED 12W (dus 24) | Elektronik | 3 | 50 |
| 4 | ELK-128 | Stop Kontak 4 Lubang | Elektronik | 0.5 | 50 |
| 5 | ELK-135 | Kipas Angin Berdiri | Elektronik | 6.5 | 60 |
Katalog barang. berat_kg = berat per satuan kemasan, stok_minimum = batas aman stok di setiap gudang.
Tabel stok 155 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | gudang_id | barang_id | jumlah | tgl_update |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 12 | 2026-06-29 |
| 2 | 1 | 2 | 132 | 2026-06-29 |
| 3 | 1 | 3 | 131 | 2026-06-28 |
| 4 | 1 | 4 | 264 | 2026-06-30 |
| 5 | 1 | 5 | 427 | 2026-06-28 |
Stok terkini per barang per gudang (posisi akhir Juni). Kalau kombinasi barang dan gudang tidak ada barisnya, barang itu memang tidak disimpan di gudang tersebut.
Tabel pengiriman 1.200 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | no_resi | gudang_id | kota_tujuan | kurir | tgl_kirim | tgl_janji | tgl_terima | berat_kg | biaya | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LN-2600001 | 2 | Bekasi | Armada Sendiri | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2.3 | 20000 | diterima |
| 2 | LN-2600002 | 1 | Malang | Wahana Kargo | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 2026-01-03 | 7.4 | 33000 | diterima |
| 3 | LN-2600003 | 2 | Tangerang | Deka Trucking | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 2026-01-03 | 23.8 | 70000 | diterima |
| 4 | LN-2600004 | 2 | Jayapura | Wahana Kargo | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 8.5 | 102000 | diterima |
| 5 | LN-2600005 | 4 | Jayapura | Kargo Laut Nusantara | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 39.4 | 126000 | diterima |
Satu baris per pengiriman dari gudang. status: diterima, dalam perjalanan, atau retur. tgl_terima kosong kalau barang belum sampai atau diretur. kota_tujuan diketik manual sehingga penulisannya kadang tidak seragam.
Buka semua 128 soal dari 6 studi kasus, lengkap dengan pembahasan dan 2 tes simulasi berwaktu. Sekali bayar, akses seumur hidup.
Contoh jawaban