Studi kasus 4
Kamu analis data di tim marketing Cakap Data, penyedia kelas online Excel, SQL, dan analisis data. Bos ingin tahu kampanye mana yang benar-benar menghasilkan pembeli selama Januari–Juni 2026, dan datanya ada di empat tabel ini.
Tabel kampanye 22 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | channel | tgl_mulai | tgl_selesai | anggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IG Promo Tahun Baru | 2026-01-02 | 2026-01-25 | 4500000 | |
| 2 | Google Search Kelas Excel | Google Ads | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 9000000 |
| 3 | Newsletter Januari | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 750000 | |
| 4 | Webinar Excel untuk Admin | Webinar | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 2000000 |
| 5 | TikTok Tips Rumus Harian | TikTok | 2026-01-20 | 2026-03-10 | 6000000 |
Daftar kampanye marketing. channel: Instagram, TikTok, Google Ads, Email, atau Webinar. anggaran = rencana biaya total.
Tabel biaya_iklan 99 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | kampanye_id | minggu_mulai | biaya | impresi | klik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-01-02 | 1212000 | 64148 | 778 |
| 2 | 1 | 2026-01-09 | 1156000 | 57451 | 538 |
| 3 | 1 | 2026-01-16 | 1219000 | 41680 | 547 |
| 4 | 1 | 2026-01-23 | 511000 | 28032 | 237 |
| 5 | 2 | 2026-01-05 | 1305000 | 15798 | 448 |
Realisasi biaya per kampanye per minggu. minggu_mulai = tanggal awal minggu itu. impresi = berapa kali iklan dilihat, klik = berapa kali diklik.
Tabel leads 2.772 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | kampanye_id | nama | kota | tgl_daftar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULL | Taufik Rahmawati | taufik_rahmawati8@gmail.com | Bandung | 2026-01-01 |
| 2 | NULL | Laras Saputra | laras_saputra8@gmail.com | Bekasi | 2026-01-01 |
| 3 | NULL | Galih Halim | galih_halim94@gmail.com | Surabaya | 2026-01-02 |
| 4 | 1 | Siska Rahmawati | siskarahmawati41@yahoo.com | Jakarta | 2026-01-02 |
| 5 | 1 | Tari Siregar | tari_siregar22@ymail.com | Malang | 2026-01-02 |
Orang yang mengisi formulir minat. kampanye_id kosong = datang sendiri (organik). Ada orang yang daftar dua kali dengan penulisan email berbeda; kota bisa kosong atau tidak rapi.
Tabel pembelian 276 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | lead_id | tgl_beli | produk | nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2026-01-13 | Kelas Excel Lanjutan | 249000 |
| 2 | 11 | 2026-01-17 | Bootcamp Data Analyst | 1341000 |
| 3 | 134 | 2026-01-18 | Kelas SQL Analis | 299000 |
| 4 | 142 | 2026-01-18 | Bootcamp Data Analyst | 1192000 |
| 5 | 57 | 2026-01-19 | Kelas Excel Lanjutan | 249000 |
Lead yang membeli kelas. Satu lead bisa membeli lebih dari sekali. nilai = harga yang dibayar setelah diskon.
Buka semua 128 soal dari 6 studi kasus, lengkap dengan pembahasan dan 2 tes simulasi berwaktu. Sekali bayar, akses seumur hidup.
Contoh jawaban