Studi kasus 3
Kamu analis data di kantor pusat Sinar Niaga, distributor alat listrik dengan delapan cabang di Indonesia. Direksi ingin evaluasi penjualan Januari–Juni 2026: cabang mana yang capai target, siapa sales andalan, dan bagaimana tren tiap bulan.
Tabel cabang 8 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | kota | wilayah | tgl_buka | kepala_cabang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | Jawa | 2015-03-02 | Candra Gunawan |
| 2 | Surabaya | Jawa | 2016-08-15 | Mega Permata |
| 3 | Bandung | Jawa | 2018-01-08 | Fajar Nasution |
| 4 | Semarang | Jawa | 2020-06-01 | Ayu Sari |
| 5 | Medan | Sumatera | 2017-04-10 | Rina Halim |
Delapan cabang Sinar Niaga. kepala_cabang kosong kalau jabatannya belum terisi.
Tabel sales 41 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | cabang_id | nama | tgl_masuk | tgl_keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rizky Halim | 2024-10-05 | NULL |
| 2 | 1 | Kevin Puspita | 2021-11-24 | NULL |
| 3 | 1 | Nadia Lestari | 2019-04-24 | 2026-03-14 |
| 4 | 1 | Taufik Anggraini | 2021-11-03 | NULL |
| 5 | 1 | Yoga Rahmawati | 2021-01-18 | NULL |
Tenaga penjual per cabang. tgl_keluar kosong berarti masih aktif.
Tabel transaksi 2.140 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | tgl | sales_id | kategori | qty | nilai | metode_bayar | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-01 | 1 | Kipas Angin | 12 | 3387000 | Tempo | lunas |
| 2 | 2026-01-01 | 7 | Lampu | 10 | 520000 | Tempo | retur |
| 3 | 2026-01-01 | 8 | Kipas Angin | 3 | 1555000 | Tunai | lunas |
| 4 | 2026-01-01 | 10 | Lampu | 25 | 1591000 | Tunai | lunas |
| 5 | 2026-01-01 | 12 | lampu | 60 | 2223000 | Transfer | lunas |
Satu baris per transaksi. nilai = total rupiah setelah diskon. status: lunas atau retur (barang dikembalikan, tidak dihitung omzet). Penulisan kategori belum seragam.
Tabel target 45 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | cabang_id | bulan | target_omzet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-01 | 180000000 |
| 2 | 2 | 2026-01 | 140000000 |
| 3 | 3 | 2026-01 | 100000000 |
| 4 | 4 | 2026-01 | 80000000 |
| 5 | 5 | 2026-01 | 85000000 |
Target omzet per cabang per bulan (format bulan '2026-01').
Buka semua 128 soal dari 6 studi kasus, lengkap dengan pembahasan dan 2 tes simulasi berwaktu. Sekali bayar, akses seumur hidup.
Contoh jawaban