Studi kasus 1
Kamu baru bergabung sebagai analis data di Rumah Rapi, toko online perlengkapan rumah. Tim bisnis punya banyak pertanyaan soal penjualan Januari–Juni 2026, dan semua datanya ada di empat tabel ini.
Tabel pelanggan 60 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | kota | tgl_daftar | tipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kusuma | Malang | 2025-04-18 | Member |
| 2 | Maya Utami | Bandung | 2025-05-30 | Reguler |
| 3 | Vina Gunawan | Jakarta | 2026-05-13 | Reguler |
| 4 | Bima Hakim | Medan | 2025-03-23 | Reguler |
| 5 | Bayu Setiawan | Makassar | 2025-07-18 | Member |
Pelanggan terdaftar. kota bisa kosong kalau belum diisi.
Tabel produk 24 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | nama | kategori | harga | stok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rak Piring Stainless | Dapur | 189000 | 30 |
| 2 | Set Pisau 5 in 1 | Dapur | 145000 | 7 |
| 3 | Talenan Kayu Jati | Dapur | 85000 | 25 |
| 4 | Wajan Anti Lengket 28cm | Dapur | 265000 | 12 |
| 5 | Toples Kaca Set 6 | Dapur | 120000 | 20 |
Katalog produk dengan harga normal dan stok saat ini.
Tabel pesanan 220 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | pelanggan_id | tgl_pesan | status | kurir | ongkir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2026-04-13 | selesai | AnterAja | 18000 |
| 2 | 17 | 2026-01-27 | dibatalkan | NULL | 0 |
| 3 | 47 | 2026-02-24 | selesai | JNE | 18000 |
| 4 | 50 | 2026-04-20 | dibatalkan | NULL | 0 |
| 5 | 30 | 2026-06-10 | selesai | JNE | 15000 |
Satu baris per pesanan. status: selesai, dikirim, atau dibatalkan. Pesanan batal tidak punya kurir dan ongkirnya 0.
Tabel detail_pesanan 371 baris, 5 pertama ditampilkan
| id | pesanan_id | produk_id | qty | harga_satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 145000 |
| 2 | 2 | 23 | 1 | 413000 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 297000 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 145000 |
| 5 | 4 | 17 | 2 | 99000 |
Isi tiap pesanan. harga_satuan = harga setelah diskon saat dibeli.
Buka semua 128 soal dari 6 studi kasus, lengkap dengan pembahasan dan 2 tes simulasi berwaktu. Sekali bayar, akses seumur hidup.
Contoh jawaban