Penjelasan sederhana
Daripada menulis produk == 'Laptop' | produk == 'Monitor' | ..., cukup berikan daftarnya ke isin().
Sintaks
df[df['kolom'].isin([nilai1, nilai2])]
| Bagian | Keterangan |
|---|---|
[nilai1, nilai2] | Daftar nilai yang dicari. |
df adalah nama DataFrame (tabel) yang sedang diolah. Contoh di bawah memakai import pandas as pd dan import numpy as np, yang sudah disiapkan otomatis.
Contoh isin()
Data contoh: penjualan (sudah tersedia sebagai DataFrame)
DataFrame penjualan
| id | tanggal | karyawan_id | produk | kategori | qty | harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-05 | 4 | Laptop | Elektronik | 2 | 8500000 |
| 2 | 2026-01-12 | 6 | Printer | Elektronik | 1 | 2300000 |
| 3 | 2026-01-20 | 4 | Kursi Kantor | Furnitur | 5 | 1200000 |
| 4 | 2026-02-03 | 6 | Laptop | Elektronik | 1 | 8500000 |
| 5 | 2026-02-14 | 4 | Meja Kerja | Furnitur | 3 | 1750000 |
| 6 | 2026-02-25 | 5 | Kertas A4 | ATK | 20 | 55000 |
| 7 | 2026-03-02 | 6 | Kursi Kantor | Furnitur | 4 | 1200000 |
| 8 | 2026-03-10 | 4 | Printer | Elektronik | 2 | 2300000 |
| 9 | 2026-03-18 | 5 | Kertas A4 | ATK | 30 | 55000 |
| 10 | 2026-03-27 | 6 | Monitor | Elektronik | 3 | 1900000 |
penjualan[penjualan['produk'].isin(['Laptop', 'Monitor'])]
Hasil 3 baris × 7 kolom
| id | tanggal | karyawan_id | produk | kategori | qty | harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2026-01-05 | 4 | Laptop | Elektronik | 2 | 8500000 |
| 3 | 4 | 2026-02-03 | 6 | Laptop | Elektronik | 1 | 8500000 |
| 9 | 10 | 2026-03-27 | 6 | Monitor | Elektronik | 3 | 1900000 |
Kolom abu-abu adalah index, yaitu nomor baris asli di tabel. Nomornya tidak urut karena ada baris yang disaring atau diurutkan. Apa itu index?
Tiga transaksi yang produknya Laptop atau Monitor.
Cara kerjanya, langkah demi langkah
- Kolom
produkdicek satu per satu terhadap daftar. - Hasilnya True kalau produk ada di daftar.
- Baris yang True diambil.
Dipakai untuk apa di kantor?
- Mengambil data beberapa cabang, produk, atau ID pelanggan sekaligus.
- Mencocokkan dengan daftar dari tabel lain:
df['id'].isin(tabel_lain['id']).
Kesalahan yang sering terjadi
- Memberi teks tunggal, bukan daftar:
isin('Laptop')akan error. - Perbedaan huruf besar-kecil membuat nilai tidak cocok.
sort_values()